L’Iphone 4 blanc vraiment pas cher ?
Ci-dessous, vous trouverez un tableau comparatif de l’Iphone 4 blanc au tarif le moins cher. Par moins cher, nous entendons le prix de l’appareil mobile, autrement dit, le prix du téléphone tout seul hors le forfait.
Dans ce tableau comparatif de l’Iphone 4 blanc, on remarquera de suite que la différence de prix dans les gammes est généralement autour de 100 Euros mais le point le plus important, et sur lequel, malheureusement, la plupart de consommateurs ont tendance à faire l’impasse est celui du coût total que représente l’acquisition d’un Iphone 4 blanc sur la durée d’engagement de 24 ou 12 mois.
Comparatif : Iphone 4 blanc pas cher
Modèle | Opérateur | Prix de l'Iphone | Forfait le moins cher | Coût total sur 24 mois | Coût total sur 12 mois |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 4 16Go Blanc | SFR | 129.90 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
iPhone 4 16Go Blanc | Bouygues | 219.90 | 18.90 | 673.50 | 494.70 |
iPhone 4 16Go Blanc | Bouygues | 319.90 | 18.90 | 773.50 | 594.70 |
iPhone 4 16Go Blanc | SFR | 249.90 | 42.30 | 1,265.10 | 884.30 |
iPhone 4 16Go Blanc | Virgin Mobile | 129.00 | 58.90 | 1,542.60 | 931.80 |
iPhone 4 16Go Blanc | Orange | 229.00 | 56.00 | 1,573.00 | 973.00 |
iPhone 4 16Go Blanc | Virgin Mobile | 229.00 | 58.90 | 1,642.60 | 861.70 |
iPhone 4 16Go Blanc | Orange | 349.00 | 56.00 | 1,693.00 | 1,093.00 |
Cependant, si Bouygues semble ici proposer l’Iphone 4 blanc avec un coût global très en deçà de ce que proposent ses concurrents Orange, SFR et Virgin Mobile, il importe de préciser que cela n’est rendu possible qu’à condition d’opter pour un forfait classique avec 60 minutes de communication valable 24/24, 7j/7 vers tous les opérateurs et 30 SMS inclus ou 10 MMS. continuer »