<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeilleurTarif &#187; EDF</title>
	<atom:link href="http://www.meilleurtarif.fr/tag/edf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilleurtarif.fr</link>
	<description>La vigie des tarifs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 09:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiffre d&#8217;affaires en hausse pour EDF.</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/chiffre-daffaires-en-hausse-pour-edf/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/chiffre-daffaires-en-hausse-pour-edf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[Résultats trimestriels d'EDF : EDF confirme ses objectifs 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/chiffre-daffaires-en-hausse-pour-edf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électricité : pourquoi la France doit importer ?</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-pourquoi-la-france-doit-importer/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-pourquoi-la-france-doit-importer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[importation d'électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 1ère fois en 27 ans, la France a importé de l'électricité en octobre. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-pourquoi-la-france-doit-importer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regardez: une question sur la hausse des prix de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/hausse-des-tarifs-d%e2%80%99electricite-edf/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/hausse-des-tarifs-d%e2%80%99electricite-edf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[EDF: départ du PDG. L'éviction de Pierre Gadonneix est-elle vraiment liée à la réclamation d'une hausse de 20 % des tarifs d'électricité ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/hausse-des-tarifs-d%e2%80%99electricite-edf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord EDF-concurrents : l&#8217;UFE dément</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/accord-edf-concurrents-ufe-dement/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/accord-edf-concurrents-ufe-dement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[concu]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence électricité]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[méga]]></category>
		<category><![CDATA[mégawatt-heure]]></category>
		<category><![CDATA[prix électricité]]></category>
		<category><![CDATA[UFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Démenti de l'UFE sur l'accord entre Compagnie Nationale du Rhône, DK6, EDF, , Snet (Groupe E.on France), ERDF, les ELD, France Hydro Electricité, POWEO, RTE, la Société Hydro Electrique du Midi, GDF SUEZ,  l’Union Nationale des Entreprises Locales de l’Electricité et du Gaz, Electrabel .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/accord-edf-concurrents-ufe-dement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électricité : vraiment une centaine d’euros d&#8217;économie ?</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-vraiment-une-centaine-d%e2%80%99euros-deconomie/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-vraiment-une-centaine-d%e2%80%99euros-deconomie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Comparateur tarifs électricité]]></category>
		<category><![CDATA[comparer]]></category>
		<category><![CDATA[Comparer prix électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Direct-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[powe]]></category>
		<category><![CDATA[POWEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[D'EDF à Direct Energie et Poweo, le gain à changer de contrat s’élève à une centaine d’euros pour une famille avec trois enfants qui se chauffe à l’électricité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-vraiment-une-centaine-d%e2%80%99euros-deconomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valeur d&#8217;EDF vue par Fortuneo</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/valeur-edf/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/valeur-edf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[EDF Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[A la Bourse de Paris, le titre EDF est l'une des plus fluctuantes. Suivez les analyses de Fortuneo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/valeur-edf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électricité : EON, seul actionnaire de la SNET</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-eon-desormais-seul-maitre-a-bord-de-la-snet/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-eon-desormais-seul-maitre-a-bord-de-la-snet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[EON FRANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe d'énergie allemand EON devient actionnaire à 100% de sa filiale française SNET dans le cadre d'un accord d'échanges de droits de tirage d'énergie et d'actifs entre EDF, EnBW et EON, a annoncé le groupe public français jeudi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-eon-desormais-seul-maitre-a-bord-de-la-snet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricité de France dans le gaz</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-de-france-dans-le-gaz/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-de-france-dans-le-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[EDF devrait prendre 10% du projet gazier South Stream]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/electricite-de-france-dans-le-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des tarifs d’électricité et présidence d’EDF</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/hausse-des-tarifs-d%e2%80%99electricite-et-presidence-d%e2%80%99edf/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/hausse-des-tarifs-d%e2%80%99electricite-et-presidence-d%e2%80%99edf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[L'éviction de Pierre Gadonneix est-elle vraiment liée à la réclamation d'une hausse de 20 % des tarifs d'électricité ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/hausse-des-tarifs-d%e2%80%99electricite-et-presidence-d%e2%80%99edf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
