<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeilleurTarif</title>
	<atom:link href="http://www.meilleurtarif.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilleurtarif.fr</link>
	<description>La vigie des tarifs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 15:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bloom Box, la révolution du marché de l’électricité ?</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/bloom-box-la-revolution-du-marche-de-l%e2%80%99electricite/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/bloom-box-la-revolution-du-marche-de-l%e2%80%99electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Box]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[Bloom box : Bloom energy promet d'alimenter les entreprises et les foyers en électricité à moindre coût, grâce à un cube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/bloom-box-la-revolution-du-marche-de-l%e2%80%99electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation du gaz en avril 2010 : GDF réagit</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/augmentation-du-gaz-en-avril-2010-gdf-reagit/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/augmentation-du-gaz-en-avril-2010-gdf-reagit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation prix gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hausse prix gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tarifs gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Précisions suite aux articles de presse concernant une hausse des tarifs de distribution publique de gaz naturel au 1er avril 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/augmentation-du-gaz-en-avril-2010-gdf-reagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une hausse de 9%  du prix du gaz en avril ?</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/vers-une-hausse-de-9-du-prix-du-gaz-en-avril/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/vers-une-hausse-de-9-du-prix-du-gaz-en-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[hausse prix gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[Les tarifs réglementés du gaz naturel pourraient augmenter de 9% le 1er avril en France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/vers-une-hausse-de-9-du-prix-du-gaz-en-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plus grande centrale photovoltaïque par GDF</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/la-plus-grande-centrale-photovoltaique-par-gdf/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/la-plus-grande-centrale-photovoltaique-par-gdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie et Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[GDF-SUEZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[GDF SUEZ construit la plus grande centrale photovoltaïque de France ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/la-plus-grande-centrale-photovoltaique-par-gdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur forfait mobile tout illimité</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/le-meilleur-forfait-mobile-tout-illimite/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/le-meilleur-forfait-mobile-tout-illimite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[forfait illimité]]></category>
		<category><![CDATA[sim+]]></category>
		<category><![CDATA[SMS illimités]]></category>
		<category><![CDATA[zero forfait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[La dernière fois, quelqu&#8217;un &#8216;a dit &#8220;je suis un gros consommateur, j&#8217;appelle beaucoup, envoie énormément de SMS et utilise Internet, quel forfait dois-je prendre?&#8221; Je lui ai listé les offres illimitées ou gros parleur proposées sur le marché des forfaits mobiles. Je me suis dit qu&#8217;il ne devait pas être le seul dans ce cas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/le-meilleur-forfait-mobile-tout-illimite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de  l’électricité : des hausses inévitables ?</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/prix-de-l%e2%80%99electricite-des-hausses-inevitables/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/prix-de-l%e2%80%99electricite-des-hausses-inevitables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation prix électricité]]></category>
		<category><![CDATA[hausse prix électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[Rumeurs persistantes sur une forte hausse du prix de l'électricité. On évoque des hausse de l'ordre de 20 à 24%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/prix-de-l%e2%80%99electricite-des-hausses-inevitables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparateur gaz: les tarifs de Bordeaux et strasbourg actualisés</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/comparateur-gaz-les-tarifs-de-bordeaux-et-strasbourg-actualises/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/comparateur-gaz-les-tarifs-de-bordeaux-et-strasbourg-actualises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Actualisation des prix du gaz à Bordeaux et à Strasbourg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/comparateur-gaz-les-tarifs-de-bordeaux-et-strasbourg-actualises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifs EDF : augmentation ou pas d&#8217;augmentation ?</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/tarifs-edf-augmentation-ou-pas-daugmentation/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/tarifs-edf-augmentation-ou-pas-daugmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse prix électricité]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme du marché de l’électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[Face à la polémique, le gouvernement veut laisser croire qu’il n’y aura pas d’augmentation des tarifs d’électricité.Et pourtant ces tarifs augmenteront bel et bien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/tarifs-edf-augmentation-ou-pas-daugmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électricité: vers une hausse des tarifs réglementés</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/augmentation-edf-electricite-vers-une-hausse-des-prix/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/augmentation-edf-electricite-vers-une-hausse-des-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse prix électricité]]></category>
		<category><![CDATA[heures pleines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement souhaite que les tarifs réglementés de l'électricité soient plus élevés lorsque la consommation est forte afin d'inciter les foyers à réduire leur demande durant ces périodes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/augmentation-edf-electricite-vers-une-hausse-des-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché de l’électricité : ce qui va changer !</title>
		<link>http://www.meilleurtarif.fr/marche-de-l%e2%80%99electricite-ce-qui-va-changer/</link>
		<comments>http://www.meilleurtarif.fr/marche-de-l%e2%80%99electricite-ce-qui-va-changer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse prix électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme du marché de l’électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleurtarif.fr/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Consommateurs d'électricité, Voici ce qui va changer pour vous avec la réforme du marché de l’électricité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meilleurtarif.fr/marche-de-l%e2%80%99electricite-ce-qui-va-changer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
