Comparateurs de tarifs d’électricité et de gaz
Pour vous, fidèles lecteurs, nous avons eu l’idée de mettre en ligne un comparateur simple mais efficace, afin de vous permettre d’avoir un aperçu des tarifs d’électricité et de gaz pratiqués par les fournisseurs d’énergie dans votre ville.
Comment comparer les tarifs et prix d’électricité
Comparez les offres d’électricité, en prenant en compte les plages de consommations suivantes:
| Usage et Appareils | Puissance | Consommations en kWh |
| Frigo + TV + Micro-onde + Fer à repasser | 3 kVA | 700, 1450, 2500 |
| + Four + Lave-linge | 6 kVA | 2400, 3500, 5100 |
| + Lave-vaiselle + Sèche-linge | 9 kVA | 5200, 7600, 10 000 |
| Climatiseur + piscine + gros appareils ménagers | 12 kVA | 8500, 11 000 |
Comment comparer les tarifs et prix du gaz
Comparer les offres de gaz en prenant en compte les plages de consommation suivantes:
| Usage envisagée | Plages de consommation en kWh |
| Cuisine | 500 ou 900 |
| Cuisine et Eau chaude (ECS) | 2500, 4000 ou 6000 |
| Tout Usage | 10000, 17000 ou 25000 |













